over 8 years ago
其實是順便練習一下 markdown
的表格語法 XD
代號 | 學院 | 備註 |
---|---|---|
00 | 跨院系所 | 例如體優、音優、學科所等 |
01 | 原科院 | 原科院是清大在台復校的第一個學院,排行第一也是理所當然的XD |
02 | 理學院 | |
03 | 工學院 | |
04 | 人社院 | |
05 | 保留?據說是留給教育學院? | |
06 | 電資院 | |
07 | 科管院 | |
08 | 生科院 | |
14 | 人社院 | 台灣教師在職進修專班與亞際文化研究碩士學位國際學程 |
據說 09 是保留給醫學院,但是無從查證XD
學號倒數第三號意義
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單班 | 清班 | 華班 | 梅班 | 碩班境外生 | 碩士生 | 碩班提前入學 | 博士班 | 學士逕博 |